Não localiza o número?
De 2ª a 6ª feira
das 09:00 às 17:00 horas
Logomarca

Tabela de Emolumentos

Lei n°. 15.424, de 30 de dezembro de 2004. - 2024
e Portaria Nº 7.864/CGJ/2022, de 29.12.2023, da Corregedoria Geral de Justiça

ESPÉCIE Código Emolum. ISS 5% Recompe Tx. Fiscal. Total
           
Averbação sem valor financeiro R$ 66,34 R$ 3,32 R$ 3,98 R$ 16,95 R$ 90,59
Registro sem valor financeiro R$ 66,34 R$ 3,32 R$ 3,98 R$ 16,47 R$ 90,11
Notificação em Mãos R$ 104,27 R$ 3,52 R$ 4,23 R$ 23,53 R$ 135,55
Destinatário Extra (Mãos) R$ 48,23 R$ 2,41 R$ 2,89 R$ 16,12 R$ 69,65
Notificação AR R$ 77,18 R$ 2,86 R$ 3,44 R$ 19,11 R$ 102,59
Destinatário Extra AR R$ 77,18 R$ 2,86 R$ 3,44 R$ 19,11 R$ 102,59
Notificação ARMP R$ 82,18 R$ 2,86 R$ 3,44 R$ 19,11 R$ 107,59
Destinatário Extra ARMP R$ 59,93 R$ 1,75 R$ 2,10 R$ 11,70 R$ 75,48
Registro de título ou documento, trasladação na íntegra ou por extrado com conteúdo financeiro
até 248,20 5523-6 R$ 29,61 R$ 1,48 R$ 1,78 R$ 7,89 R$ 40,76
de 248,21 até 400,32 5524-4 R$ 39,71 R$ 1,99 R$ 2,38 R$ 10,53 R$ 54,61
de 400,33 até 1.120,89 5525-1 R$ 129,94 R$ 6,50 R$ 7,80 R$ 34,52 R$ 178,76
de 1.120,90 até 2.802,24 5526-9 R$ 235,42 R$ 11,77 R$ 14,12 R$ 62,57 R$ 323,88
de 2.802,25 até 4.483,58 5527-7 R$ 247,68 R$ 12,38 R$ 14,86 R$ 69,85 R$ 344,77
de 4.483,59 até 5.604,48 5528-5 R$ 299,40 R$ 14,97 R$ 17,96 R$ 84,44 R$ 416,77
de 5.604,49 até 7.285,83 5529-3 R$ 349,57 R$ 17,48 R$ 20,97 R$ 98,61 R$ 486,63
de 7.285,84 até 11.208,96 5530-1 R$ 384,99 R$ 19,25 R$ 23,10 R$ 108,55 R$ 535,89
de 11.208,97 até 14.011,20 5531-9 R$ 433,31 R$ 21,67 R$ 26,00 R$ 129,42 R$ 610,40
de 14.011,21 até 16.813,45 5532-7 R$ 520,51 R$ 26,03 R$ 31,23 R$ 155,47 R$ 733,24
de 16.813,46 até 21.016,81 5533-5 R$ 570,72 R$ 28,54 R$ 34,24 R$ 164,00 R$ 797,50
de 21.016,82 até 26.020,81 5534-3 R$ 607,98 R$ 30,40 R$ 36,48 R$ 181,59 R$ 856,45
de 26.020,82 até 32.025,62 5535-0 R$ 683,42 R$ 34,17 R$ 41,00 R$ 215,80 R$ 974,39
de 32.025,63 até 42.433,94 5536-8 R$ 831,78 R$ 41,59 R$ 49,90 R$ 262,65 R$ 1.185,92
de 42.433,95 até 56.044,83 5537-6 R$ 909,94 R$ 45,50 R$ 54,59 R$ 287,32 R$ 1.297,35
de 56.044,84 até 84.067,25 5538-4 R$ 952,87 R$ 47,64 R$ 57,17 R$ 300,88 R$ 1.358,56
de 84.067,26 até 120.096,07 5539-2 R$ 1.095,99 R$ 54,80 R$ 65,75 R$ 365,34 R$ 1.581,88
de 120.096,08 até 192.153,72 5540-0 R$ 1.257,56 R$ 62,88 R$ 75,45 R$ 419,21 R$ 1.815,10
de 192.153,73 até 432.345,87 5541-8 R$ 1.460,25 R$ 73,01 R$ 87,61 R$ 486,75 R$ 2.107,62
de 432.345,88 até 691.753,39 5542-6 R$ 1.614,48 R$ 80,72 R$ 96,86 R$ 538,17 R$ 2.330,23
de 691.753,40 até 1.106.805,43 5543-4 R$ 1.855,25 R$ 92,76 R$ 111,31 R$ 620,37 R$ 2.679,69
de 1.106.805,44 até 2.434.971,94 5544-2 R$ 2.133,52 R$ 106,68 R$ 128,00 R$ 713,43 R$ 3.081,63
de 2.434.971,95 até 3.895.955,10 5545-9 R$ 2.453,57 R$ 122,68 R$ 147,20 R$ 820,42 R$ 3.543,87
de 3.895.955,11 até 6.233.528,17 5546-7 R$ 2.821,59 R$ 141,08 R$ 169,28 R$ 943,48 R$ 4.075,43
de 6.233.528,18 até 9.973.645,07 5547-5 R$ 3.244,81 R$ 162,24 R$ 194,68 R$ 1.085,02 R$ 4.686,75
de 9.973.645,08 até 15.957.832,10 5548-3 R$ 3.731,54 R$ 186,58 R$ 223,88 R$ 1.247,76 R$ 5.389,76
acima de 15.957.832,10 5549-1 R$ 4.291,28 R$ 214,56 R$ 257,46 R$ 1.434,92 R$ 6.198,22
Averbação com conteúdo financeiro, compreendendo todos os atos necessários
até 248,20 5112-8 R$ 27,94 R$ 1,40 R$ 1,68 R$ 9,66 R$ 40,68
de 248,21 até 400,32 5113-6 R$ 37,46 R$ 1,87 R$ 2,25 R$ 12,92 R$ 54,50
de 400,33 até 1.120,90 5114-4 R$ 122,60 R$ 6,13 R$ 7,36 R$ 42,32 R$ 178,41
de 1.120,91 até 2.802,24 5115-1 R$ 222,10 R$ 11,11 R$ 13,33 R$ 76,70 R$ 323,24
de 2.802,25 até 4.483,58 5116-9 R$ 233,66 R$ 11,68 R$ 14,02 R$ 84,72 R$ 344,08
de 4.483,59 até 5.604,48 5117-7 R$ 282,45 R$ 14,12 R$ 16,95 R$ 102,40 R$ 415,92
de 5.604,49 até 7.285,83 5118-5 R$ 329,77 R$ 16,49 R$ 19,79 R$ 119,59 R$ 485,64
de 7.285,84 até 11.208,96 5119-3 R$ 363,20 R$ 18,16 R$ 21,79 R$ 131,64 R$ 534,79
de 11.208,97 até 14.011,20 5120-1 R$ 408,79 R$ 20,44 R$ 24,53 R$ 155,42 R$ 609,18
de 14.011,21 até 16.813,45 5121-9 R$ 491,06 R$ 24,55 R$ 29,46 R$ 186,69 R$ 731,76
de 16.813,46 até 18.813,45 5122-7 R$ 514,74 R$ 25,74 R$ 30,88 R$ 192,47 R$ 763,83
de 18.813,46 até 21.016,81 5123-5 R$ 538,40 R$ 26,92 R$ 32,30 R$ 198,26 R$ 795,88
de 21.016,82 até 26.020,81 5124-3 R$ 573,58 R$ 28,68 R$ 34,41 R$ 218,07 R$ 854,74
de 26.020,82 até 32.025,62 5125-0 R$ 644,74 R$ 32,24 R$ 38,68 R$ 256,81 R$ 972,47
de 32.025,63 até 42.433,94 5126-8 R$ 784,71 R$ 39,24 R$ 47,08 R$ 312,55 R$ 1.183,58
de 42.433,83 até 56.044,83 5127-6 R$ 858,44 R$ 42,92 R$ 51,50 R$ 341,91 R$ 1.294,77
de 56.044,84 até 84.067,25 5128-4 R$ 898,93 R$ 44,95 R$ 53,93 R$ 358,05 R$ 1.355,86
de 84.067,26 até 120.096,07 5129-2 R$ 1.033,97 R$ 51,70 R$ 62,03 R$ 431,09 R$ 1.578,79
de 120.096,08 até 192.153,72 5130-0 R$ 1.186,39 R$ 59,32 R$ 71,18 R$ 494,65 R$ 1.811,54
de 192.153,73 até 432.345,87 5131-8 R$ 1.377,60 R$ 68,88 R$ 82,65 R$ 574,36 R$ 2.103,49
de 432.345,88 até 691.753,39 5132-6 R$ 1.614,48 R$ 80,72 R$ 96,86 R$ 538,17 R$ 2.330,23
de 691.753,40 até 1.106.805,43 5133-4 R$ 1.855,25 R$ 92,76 R$ 111,31 R$ 620,37 R$ 2.679,69
de 1.106.805,44 até 2.434.971,94 5134-2 R$ 2.133,52 R$ 106,68 R$ 128,00 R$ 713,43 R$ 3.081,63
de 2.434.971,95 até 3.895.955,10 5135-9 R$ 2.453,57 R$ 122,68 R$ 147,20 R$ 820,42 R$ 3.543,87
de 3.895.955,11 até 6.233.528,17 5136-7 R$ 2.821,59 R$ 141,08 R$ 169,28 R$ 943,48 R$ 4.075,43
de 6.233.528,18 até 9.973.645,07 5137-5 R$ 3.244,81 R$ 162,24 R$ 194,68 R$ 1.085,02 R$ 4.686,75
de 9.973.645,08 até 15.957.832,10 5138-3 R$ 3.731,54 R$ 186,58 R$ 223,88 R$ 1.247,76 R$ 5.389,76
acima de 15.957.832,10 5139-1 R$ 4.291,28 R$ 214,56 R$ 257,46 R$ 1.434,92 R$ 6.198,22
Registro ou averbação de contratos de garantia de alienação fiduciária ou reserva de domínio, quando obrigatórios para a expedição de certificado de propriedade (conforme inciso V do § 3º do art. 10 desta lei), sobre o valor financiado:
até 4.483,58 5701-8 R$ 139,15 R$ 6,96 R$ 8,35 R$ 51,46 R$ 205,92
de 4.483,59 até 7.285,82 5702-6 R$ 174,16 R$ 8,71 R$ 10,45 R$ 64,41 R$ 257,73
de 7.285,83 até 11.208,96 5703-4 R$ 180,96 R$ 9,05 R$ 10,86 R$ 70,36 R$ 271,23
de 11.208,97 até 16.813,45 5704-2 R$ 220,92 R$ 11,05 R$ 13,25 R$ 85,88 R$ 331,10
de 16.813,46 até 28.022,42 5705-9 R$ 262,74 R$ 13,14 R$ 15,76 R$ 102,17 R$ 393,81
Acima de 28.022,42 5706-7 R$ 328,28 R$ 16,41 R$ 19,70 R$ 127,69 R$ 492,08
 
Arquivamento 8101-8 R$ 8,79 R$ 0,44 R$ 0,53 R$ 2,92 R$ 12,68
Cópia Adicional 5201-9 R$ 7,36 R$ 0,37 R$ 0,44 R$ 2,42 R$ 10,59
Certidão 5801-6 R$ 26,09 R$ 1,30 R$ 1,56 R$ 9,78 R$ 38,73
por folha acrescida à 1ª (primeira) 5802-4 R$ 1,14 R$ 0,06 R$ 0,07 R$ 0,24 R$ 1,51
Certidão por Relatório 5803-2 R$ 26,09 R$ 1,30 R$ 1,56 R$ 9,78 R$ 38,73
Lançamento de títulos no livro – Protocolo 5202-7 R$ 42,29 R$ 2,11 R$ 2,54 R$ 9,05 R$ 55,99
Apostilamento (independente do nº de folhas) 8310-5 R$ 119,73 R$ 5,99 R$ 7,18 R$ 39,88 R$ 172,78
 
NOTA I - Em contrato de leasing, para efeito de enquadramento nesta tabela, será considerado o valor da soma das doze primeiras parcelas mensais ou do total de meses, quando o prazo for inferior a doze meses.
NOTA II - Em contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e parceria agrícola, envolvendo bens patrimoniais, sem valor declarado, o registro de que trata o número 5 desta tabela será cobrado tendo como parâmetro para enquadramento na tabela o valor de R$ 18.258,28 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), caso seja por prazo indeterminado; sendo por prazo determinado, o parâmetro para enquadramento nesta tabela corresponderá ao valor de R$ 1.521,52 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), multiplicado pelo número de meses de vigência do contrato, até o limite de R$ 18.258,28 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), valor que serão atualizados anualmente de acordo com a variação da Ufemg a partir da Lei nº 22.796, de 28/12/2017.
NOTA III - (VETADO)
NOTA IV - Os registros de índices, com cobrança de emolumentos prevista no item 5.c desta tabela, relativos à custódia dos acervos digitais mencionados no § 6º do art. 10 desta lei, serão efetivados sob um único número de ordem, tanto de protocolo quanto de registro, e terão a validade de dez anos, podendo ser renovados, antes de expirado referido prazo, por períodos anuais adicionais, mediante o pagamento dos emolumentos previstos no item 5.d, em face de requerimento a ser lançado em livro de protocolo e averbado ao registro originário. Os acervos eletrônicos não deverão misturar documentos originariamente eletrônicos com originariamente físicos, os quais devem ser objeto de registro sob número de ordem distinto. Sobre os atos registrais a que se referem os itens 5.c e 5.d desta tabela não incidirão cobranças a título de protocolo, arquivamento ou processamento eletrônico de dados. Já no caso previsto no item 5.e desta tabela, relativo a registro singular de operações de comércio eletrônico de bens ou serviços, inclusive comunicações eletrônicas, não incidirão cobranças a título de protocolo ou processamento eletrônico de dados, mas incidirá a cobrança de um arquivamento a cada cinco fotogramas ou fração desse quantitativo.
Nota V - A cobrança da diligência abrange até três idas ao endereço constante da carta de notificação.
Nota VI - A condução é verba indenizatória e não poderá exceder o valor recebido pelo oficial de justiça para deslocamento em zona urbana, ou o valor da quilometragem para deslocamentos fora destes limites, multiplicado pela distância do endereço, ida e volta, uma única vez, garantida a realização de até três diligências por notificação.
NOTA VII - Os valores dispostos no item 7 aplicam-se apenas aos contratos de alienação fiduciária em garantia ou de reserva de domínio cujo registro seja obrigatório para a expedição de certificado de propriedade.

 

Rua Guajajaras, 197 - Centro - CEP 30180-103 - Tel. (31) 3224-1788 - Fax (31) 3226-4387 - (31) 97122-1486

Instagram
© 2024 - Registro de Títulos e Documentos. Cartório do 2º Ofício